Starboard Ace Foil Lightning Blue Carbon
Starboard
web only







Beschreibung / Starboard Ace Foil Lightning Blue Carbon
Starboard Ace Folie Lightning - Blau Kohlenstoff
Das Starboard Ace Folie Lightning ist ein Board, um das Foilen in den Wellen zu genieĆen. Perfekt, um dies mit deinem WING, PARAWING oder mit einem Paddel zu tun.
Das Starboard Ace Folie Lightning ist für Geschwindigkeit vor dem Wind und einen frühen 'Takeoff' konzipiert. Das Ziel des Ace Folie Lightning ist es, ein superschnelles, beschleunigendes Board zu bieten, das es dir ermöglicht, in der Welle zu foilen und auf dem Foil schnell zu beschleunigen.
Blue Light Konstruktion: Fliege schneller mit einem leichteren Board: Durch die Verwendung von hochwertigem 150g Biaxial Kohlenstoff ist das Board deutlich leichter und trotzdem unglaublich stabil und steif. Ein pfeilförmiger PVC-Stringer sorgt für zusätzliche Bruchfestigkeit und Steifigkeit auf dem Foil, was für lange, schmale Shapes unerlässlich ist.
Eigenschaften über das Starboard Ace Folie Lightning:
- Parallele Outline mit hoher Streckung
- Schmale GrƶĆen
- Pin Tail
- Flaches Deck
- Runde Rails
- Der Rocker ist fein abgestimmt auf Geschwindigkeit, Federung und grƶĆere Unebenheiten.
- Gebürstetes Deck Pad
| Modell | 8'4" x 19" | 8'2" x 18" | 7'6" x 17" | 7'5" x 15" |
|---|---|---|---|---|
| Rider Gewicht | Abwind SUP: 110kg | Vorwind SUP: 90kg | Vorwind SUP: 80kg | Vorwind SUP: 75kg |
| LƤnge | 8'4" / 254.5 cm | 8'2" / 248.9 cm | 7'6" / 228.6 cm | 7'5"/ 226.1 cm |
| Breite | 19" / 48,8 cm | 18" / 45.7 cm | 17" / 43.2 cm | 15" / 38,1 cm |
| Dicke | 7,2" / 18,5 cm | 6,5" / 16,5 cm | 6,7" / 16,9 cm | 6,9" / 16,2 cm |
| Breite des Schwanzes | 9,5" / 23,9 cm | 8,2" / 20,8 cm | 8.3" / 21.1 cm | 8,3" / 20,8 cm |
| Volumen | 122 L | 101 L | 87 L | 83 L |
| StreckungsverhƤltnis | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 5.9 |
| Folie Box | 2X 16" US BOX | 2X 16" US BOX | 2X 16" US BOX | 2X 16" US BOX |
| FuĆschlaufen-Einsatz | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Gewicht | Blau Kohlenstoff: 6,35 kg | Null : 4.28 kg Blau Kohlenstoff: 5.70 kg | Blau Kohlenstoff: 5.28 kg | Blau Kohlenstoff: 4.96 kg NULL : 4,28 kg |
| StabilitƤt | 7 | 6 | 5 | 5 |
| ManƶvrierfƤhigkeit | 6 | 7 | 8.5 | 9 |
| Geschwindigkeit | 10+ | 10 | 9 |
Weitere Informationen
| Farbe | Multi color |
|---|---|
| Marke | Starboard |
| Lieferantenfarbe | Diversen |
| Lieferantennummer | 2108250301001 |
| Jahre | 2025 |
| Artikelnummer | 00013159 |
| Volumen | LƤnge (inch) | Breite (inch) | LƤnge | Width |
| 101 | 8'2'' | 18" |

