Goya Banzai 11 Pro Carbon
Goya
Sofort verfügbar







Beschreibung / Goya Banzai 11 Pro Carbon
Goya Banzai 11 Pro Kohlenstoff
Windsurf-Segel
Das Banzai 11 Pro ist ein fortschrittliches Windsurfsegel, das ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leichtigkeit, Power, Kontrolle und Reichweite bietet. Es hat ein neues Profil mit gleichmƤĆigem Twist von unten nach oben, was ein effizienteres und leichteres Segelerlebnis ermƶglicht, besonders bei Bedingungen auf der Linie. Das Segel bietet einen etwas hƶheren Auftrieb weiter achtern, was ein aufrechtes Gefühl mit zusƤtzlichem Druck auf der Oberhand für mehr Beschleunigung bei Bedarf fƶrdert.
Das Segel wurde für World Cups in Wellen und Manövern entwickelt und ist von der IWT und der PWA für den Wettkampfeinsatz zugelassen. Die Pro Kohlenstoff Konstruktion mit Bi-Ply und Warp Kohlenstoff Paneelen bietet Haltbarkeit und reduziertes Gewicht, während das Design auf leise, schwerelose und widerstandsfähige Segelperformance abzielt. Erhältlich in Fluo Yellow mit Fluo Orange Logos, dem Farbschema von PWA & ATW World Champion Marcilio Browne's Pro Modell.
Eigenschaften des Banzai 11 Pro Kohlenstoff:
- Warp Kohlenstoff Stretch Control
- CNC-Latten
- Doppelte NƤhte
- Rip Stop Ćrmel
- Gefalteter Ćrmelrand
- Klebeverkleidung
- Scrim-Paneele
Weitere Informationen
| Farbe | Multi color |
|---|---|
| Marke | Goya |
| Lieferantenfarbe | Diversen |
| Lieferantennummer | GY5WSBC11 |
| Jahre | 2026 |
| Artikelnummer | 00011215 |
| Segel | GabelbƤum LƤnge | Luff | MastlƤnge | SDM/RDM (sail) | Segellatte | Cambers | Top |
| 3.2 | 137 | 332 | 340 | RDM | 4 | Vario | |
| 3.5 | 140 | 344 | 340 | RDM | 4 | Fixed | |
| 3.7 | 143 | 353 | 340 | RDM | 4 | Fixed | |
| 4.0 | 147 | 370 | 340/370 | RDM | 4 | Fixed | |
| 4.2 | 149 | 379 | 370 | RDM | 4 | Fixed | |
| 4.5 | 152 | 391 | 370 | RDM | 4 | Fixed | |
| 4.7 | 155 | 400 | 370/400 | RDM | 4 | Fixed | |
| 5.0 | 158 | 412 | 400 | RDM | 4 | Fixed | |
| 5.3 | 162 | 426 | 400 | RDM | 4 | Fixed | |
| 5.5 | 166 | 430 | 400/430 | RDM | 4 | Fixed | |
| 5.7 | 169 | 440 | 430 | RDM | 4 | Fixed | |
| 6.0 | 173 | 453 | 430 | RDM | 4 | Fixed | |
| 6.3 | 176 | 457 | 430 | RDM | 4 | Fixed |

